Skip navigation
MENU
MENU
button.close
×
ΑΡΧΙΚΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
button.submenu
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
ΠΙΣΩ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ EPC
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ O & M (OPERATION & MAINTENANCE)
ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 135kWp | Άγ.Ιωάννης Hρακλείου (Net Billing)
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 100kWp | ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου (Net Billing)
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 85kWp | ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός 47,25kWp | Σκαλάνι Ν. Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 35kWp | Γαλατάς Ηρακλείου (Net Billing)
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 34,56kWp | Ανάληψη Χερσονήσου (Net Billing)
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 34,56kWp | Ρέθυμνο
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 33,75kWp | 5ο χλμ Ηρακλείου Μοιρών (Net Billing)
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 24,60kWp | Λυγαριά Ηρακλείου (Net Billing)
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,8kWp | Γιόφυρο Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,8kWp | ΒΙΠΕ Ηρακλείου
4 Φ/Β Σταθμοί Ισχύος * 10kWp | Κουτουλουφάρι, Χερσόνησος
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 12,96kWp | Καλαμάκι Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,8kWp (11,04kWh) | Παλαιόκαστρο Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,8kWp | Καλαμάκι Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,95kWp (11,04kWh) Άγιοι Ανάργυροι Αττικής
2 Φ/Β Σταθμοί Ισχύος * 8,25kWp | Πάνορμο Ρεθύμνου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 6,75kWp (7,68kWh) | Γλυφάδα, Αθήνα
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 6,48kWp | Βασιλιές Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,86kWp (5,12kWh) | Θέρισος Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,86kWp (11,04kWh) | Βασιλιές Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,86kWp (11,04kWh) | Αμμουδάρα Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,86kWp (11,04kWh) | Μοχός Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,86kWp (5,12kWh) | Βασιλιές Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,95kWp (5,12kWh) | Μασταμπάς Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,44kWp | Σκαλάνι Ν. Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,8kWp | Αρχάνες Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 9,72kWp (10,24kWh) | Αγία Βαρβάρα Ν. Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,95kWp (5,12kWh) | Πατσίδερος Μινώα Πεδιάδος
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,95kWp (11,04kWh) | Μασταμπάς Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,95kWp (11,04kWh) | Φορτέτσα Ηρακλείου.
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,95kWp (11,04kWh) | Φορτέτσα Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,8kWp (11,04kWh) | Άγιος Ιωάννης Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 9,35kWp (11,04kWh) | Ασίτες Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 6,88kWp (11,04kWh) Εσταυρωμένος Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 9,9kWp (11,04kWh) | Άγιος Ιωάννης Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 6kWp | Τύλισος Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,45kWp (11,04kWh) | Άγιος Ιωάννης Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,45kWp (11,04kWh) | Μασταμπάς Ηρακλείου